вторник, 15 февраля 2011 г.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вероятность что при случайном (например, бросание монетки)
выборе исхода игры будет получен конкретный результат приданном размере выборки.
Например, результат 22-4 может быть получен случайно лишь в одном из 1000
случаев. То есть с большой вероятностью игрок получивший такой результат действительно имеет перевес.
Размер выборки Вероятность случайного
получения результата
1:100 1:1000 1:10000
6 *** *** ***
7 7-0 *** ***
8 8-0 *** ***
9 8-1 9-0 ***
10 9-1 10-0 ***
11 10-1 11-0 ***
12 11-1 12-0 ***
13 11-2 12-1 13-0
14 12-2 13-1 14-0
15 13-2 14-1 15-0
16 13-3 15-1 16-0
17 14-3 15-2 17-0
18 15-3 16-2 17-1
19 15-4 17-2 18-1
20 16-4 18-2 19-1
21 17-4 18-3 19-2
22 17-5 19-3 20-2
23 18-5 20-3 21-2
24 19-5 20-4 22-2
25 19-6 21-4 22-3
26 20-6 22-4 23-3
27 20-7 22-5 24-3
28 21-7 23-5 24-4
29 21-8 23-6 25-4
30 22-8 24-6 26-4
35 25-10 27-8 29-6
40 28-12 30-10 32-8
50 34-16 37-13 39-11
60 40-20 43-17 45-15
70 45-25 49-21 51-19
80 51-29 54-26 57-23
90 57-33 60-30 63-27
100 62-38 66-34 69-31
150 90-60 95-55 98-52
200 117-83 122-78 127-73
250 144-106 150-100 155-95
300 171-129 177-123 183-117
350 198-152 205-145 210-140
400 224-176 231-169 238-162
450 250-200 259-191 265-185
500 277-223 285-215 292-208
600 329-271 338-262 346-254
700 381-319 391-309 400-300
800 434-366 444-356 453-347
900 486-414 497-403 506-394
1000 537-463 549-451 559-441

]
http://www.livelines.ru/WLRecord.shtml

Комментариев нет:

Отправить комментарий